Rodzaj pompy : | powietrze/woda |
---|---|
Funkcje urządzenia : | grzanie, chłodzenie |
Klasa efektywności energetycznej (dla temp. 35°C) : | A+ |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] : | 51 (wersja standardowa) |
Moc grzewcza [kW] : | 40,40 (A7W35; wg EN 14511) |
Współczynnik COP : | 4,07 (grzanie, A7W35; wg EN 14511) |
Współczynnik SCOP : | 3,0 |
Moc chłodnicza [kW] : | 38,07 |
Współczynnik EER : | 2,97 |
Maks. temperatura wody na wyjściu z urządzenia [°C] : | +65 |
Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] : | -20 |
Przepływ wody [dm³/h] : | 7018 |
Napięcie zasilania [V] : | 400 |
Czynnik chłodniczy : | R410A |
Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] : | 1403/1203/2390 |
Masa [kg] : | 575 |
Króćce przyłączeniowe : | G 1" 1/2 |
Gwarancja : | standardowo 18 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 60 miesięcy |
Opis: |
Sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze/woda OHTM 50, Enerblue - to rewersyjna pompa wykorzystująca czynnik chłodniczy R410A, wyposażona w sprężarki typu scroll, które zapewniają produkcję wody grzewczej do temperatury 65°C. Pompy ciepła wyposażone są również w wentylatory osiowe z regulacją prędkości obrotowej, płytowy wymiennik ciepła i lamelowy wymiennik ciepła Al/Cu. Pompy ciepła OHTM znajdą zastosowanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia w każdym sektorze. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)