Rodzaj pompy : | powietrze/woda |
---|---|
Funkcje urządzenia : | ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] : | 50 (tryb grzania); 45 (tryb chłodzenia); w odległości 1 m |
Moc grzewcza [kW] : | 11,78 (A7/W35), maks. 7,7 (A7/W35); maks. 7,24 (A-7/W35) |
Współczynnik COP : | 4,55 (A7/W35);3,25 (A-7/W35); |
Moc chłodnicza [kW] : | 5,3 (A35/W7); maks.7,6 (A35/W7); 7,4 (A35/W18) |
Współczynnik EER : | 3,03 (A35/W7); 4,02 (A35/W18) |
Czynnik chłodniczy : | R23 (wersja monoblok); R410a (wersja split) |
Wymiary pompy ciepła (szer./głęb./wys.) [mm] : | 1312/353/1067 |
Masa [kg] : | 52 |
Króćce przyłączeniowe : | hydrauliczne: 1" G; czynnika chłodniczego: 5/8" SAE (strona gazowa), 3/8" SAE (strona ciekła) |
Opis: |
Pompa ciepła STØNE wyróżnia: • wyjątkowy design |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)