Materiał : | beton |
---|---|
Rodzaj studni : | włazowa |
Budowa : | właz żeliwny, pierścień wyrównawczy PW, zwężka ZU, komin, zamek, uszczelnienie międzykręgowe, kręgi |
Średnica wewnętrzna [mm] : | 1200 |
Średnica zewnętrzna [mm] : | 1380 |
Wysokość kręgu pośredniego [mm] : | 250, 500, 1000 |
Masa kręgu pośredniego [kg] : | 220-890 |
Uszczelnienia międzykręgowe : | zaprawa wodoszczelna M20, sznur bentonitowy lub bitumiczny |
Pierścienie wyrównawcze : | do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem poziomu gruntu;Ø wew. 625 mm, zew. 860 mm, wys. 60, 80, 100 mm i masa odpowiednio 40, 54, 67 kg |
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna płyty pokrywowej [mm] : | 625/1380 |
Wysokość płyty pokrywowej [mm] : | 100, 150 |
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna płyty redukcyjnej [mm] : | 800/1380 |
Wysokość płyty redukcyjnej [mm] : | 250 |
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna podstawy studni [mm] : | 1200/1380 (DF), 1200/1560 (DFK) |
Wysokość podstawy studni [mm] : | 1000 (DF); 880, 1080 (DFK) |
Średnica wewnętrzna zwężki redukcyjnej [mm] : | 1200/625 |
Średnica zewnętrzna zwężki redukcyjnej [mm] : | 1380 |
Wysokość zwężki redukcyjnej [mm] : | 600 |
Rodzaj kinety : | dowolna konfiguracja wlotu i wylotów |
Materiał kinety : | beton, rura kamionkowa, płytki klinkierowe |
Spadek dna kinety : | wg projektu |
Kąt przepływu kinety [°] : | dowolny |
Włazy kanałowe : | z żeliwa kl. A, B, C, D; Ø600 mm |
Klasa betonu : | ≥ C35/45 |
Nasiąkliwość [%] : | ≤ 5 |
Mrozoodporność : | F150 |
Wodoszczelność : | W8 |
Gwarancja : | 3 lata |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN-1917:2002, ISO 9001, AT IBDiM nr AT/2010-02-1879 |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)