Regulator stałego wydatku RDR
Dane techniczne:
Rodzaj przepustnicy : | okrągła |
---|---|
Materiał obudowy/przepustnicy : | PVC w klasie M1 oraz stal ocynkowan (dla ø150-250 mm) |
Średnica [mm] : | od 80 do 250 |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] : | 800 |
Nastawa [m³/h] : | 30 (dla przepływu 15-50 m³/h); 60 (dla przepływu 50-100 m³/h); 150 (dla przepływu 100-180 m³/h); 250 (dla przepływu 180-300 m³/h); 400 (dla przepływu 300-500 m³/h); 650 (dla przepływu 450-800 m³/h); |
Zakres różnicy ciśnień [Pa] : | 50-250 |
Temperatura pracy [°C] : | do 60ºC |
Zintegrowany tłumik : | nie |
Normy, atesty, certyfikaty : | Certyfikat ISO 9001:2015; Certyfikat ISO 14001:2015; Certyfikat EUROVENT |
Opis: |
Regulator stałego wydatku RDR ma możliwość zmiany nastawy. Stosowany do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Zapewnia utrzymanie stałej wartości strumienia przepływu powietrza w zakresie ciśnienia 50-250 Pa. Regulator RDR może być stosowany zarówno w trybie nawiewu, jak i wyciągu powietrza. |