Materiał : | perlitokeramzytowe |
---|---|
Zastosowanie : | wentylacyjne |
Długość [mm] : | 250 |
Szerokość [mm] : | 200 |
Wysokość [mm] : | 245 |
Odchyłki wymiarów [mm] : | +1-3/+1-3/+-2 |
Ilość kanałów [szt.] : | 1 |
Wymiary kanałów (dł./szer.) [mm] : | 170x120 |
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 3,0 |
Masa elementu [kg] : | 6,8 |
Gęstość [kg/m³] : | 850 |
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : | 0,17 |
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : | 5/15 |
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] : | 5,9 |
Klasa reakcji na ogień : | Euroklasa A1 |
Klasa odporności ogniowej : | EI 120 |
Powierzchnia lica : | 612,5 cm² |
Zużycie [szt./mb] : | 4 |
Liczba elementów na palecie [szt.] : | 112 |
Łączenie elementów : | zaprawa murarska cienkowarstwowa CJ Blok – BLOKkom ZCSK-10 lub kleje poliuretanowe |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010, EN 12667, PN-EN 998-2:2012, Certyfikat WE ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019, IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019 |
Opis: |
Pustak wentylacyjny PW 1/25 - wysokiej klasy pustak wentylacyjny jednokomorowy stworzony na bazie keramzytu i perlitu znajduje zastosowanie w budowie systemu wentylacyjnego działającego w sposób grawitacyjny, tj. naturalny. Zadaniem przewodu wentylacyjnego jest wymiana zużytego powietrza z wnętrza budynku na zewnątrz. Dzięki połączeniu perlitu z keramzytem uzyskujemy wysoką izolacyjność akustyczną oraz odporność na ogień. Ponadto duży opór cieplny zapewnia bardzo dobrą izolacyjność ścian komina. Pustak jest również odporny na powstawanie pleśni lub grzybów. Dzięki zastosowanym materiałom do produkcji element jest lekki oraz bardzo przyjazny środowisku. |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)