Materiał : | beton komórkowy |
---|---|
Zastosowanie : | ścienne |
Długość [mm] : | 599 |
Szerokość [mm] : | 100 |
Wysokość [mm] : | 249 |
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | 4,0 |
Masa elementu [kg] : | 13,8 |
Klasa gęstości : | 600 |
Gęstość [kg/m³] : | 550–600 |
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] : | b.d. |
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : | 0,140 |
Izolacyjność akustyczna Rw [dB] : | 40 |
Izolacyjność akustyczna RA1R ściana wew. [dB] : | 38 |
Izolacyjność akustyczna RA2R ściana zew. [dB] : | 35 |
Klasa odporności ogniowej : | EI 120 |
Kolory : | biały |
Powierzchnia lica : | gładka |
Zużycie zaprawy : | od 0,85 do 1,70 kg/m² |
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : | 6,67 |
Liczba elementów na palecie [szt.] : | 96 |
Łączenie elementów : | zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska |
Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013 |
Opis: | Element, który wchodzi w skład systemu stosowanego do kompleksowego wznoszenia budynków, składający się z elementów do budowy fundamentów, przyziemi i piwnic oraz bloczków, płytek, gotowych nadproży i elementów izolacji wieńca. |
Produkty (0)