Główna funkcja : | mieszkalny |
---|---|
Stan : | zrealizowany |
PoczÄ…tek budowy : | IV kw. 2018 r. |
Koniec budowy : | IV kw. 2019 r. |
Liczba lokali mieszkalnych : | 39 |
Liczba kondygnacji nadziemnych : | 9 |
Liczba kondygnacji podziemnych : | 1 |
Architekt : | CITY architekci |
Deweloper : | Marvipol Development |
ul. Chłodna 48, lok. 199
00-867 Warszawa
tel. 22 255 33 40
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483
Kapitał zakładowy: 150 000 zł
Produkty (0)